
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 698 | 2139 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 697 | 7770 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TKY - 696 | 6245 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TKY - 695 | 5548 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TKY - 694 | 4218 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 693 | 6992 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TKY - 692 | 9371 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TKY - 691 | 2409 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TKY - 690 | 8546 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TKY - 689 | 7901 |
