
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | TKY - 639 | 4287 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | TKY - 638 | 5193 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 637 | 6950 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | TKY - 636 | 3671 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TKY - 635 | 2144 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TKY - 634 | 0989 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TKY - 633 | 5201 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TKY - 632 | 7020 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TKY - 631 | 1793 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 630 | 6542 |
